Сводный журнал дефектов
Просмотреть пример ремонтной программы полностью
|
||||||||
Линия 161-5-6-1 | ||||||||
№ п/п | № опоры (пролета) | Кол-во | Код: наименование дефекта | Работа по устранению | Вид ремонта | Дата (факт), подпись | ||
1 | [06_Пролет #83] | 1 | Т41:Наличие дерева ВЛ-0.4 кВ | Обрезка кроны дерева ВЛ-0.4 кВ | ТО | |||
2 | [00_Пролет #23, 00_Пролет #29, 04_Пролет #51, 06_Пролет #54, 00_Пролет #8, 00_Пролет #12, 00_Пролет #25, 00_Пролет #24, 00_Пролет #26, Пролет оп.04_51-дом, 02_Пролет #32, 01_Пролет #27, Пролет оп.26-дом, Пролет оп.12-дом, 10_Пролет #99] | 18 | Т42:Наличие веток ВЛ-0.4 кВ | Обрезка веток ВЛ-0.4 кВ | ТО | |||
3 | [06_Пролет #55, 06_Пролет #82, 04_Пролет #51, 04_Пролет #42] | 4 | Т43:Наличие кустарника ВЛ-0.4 кВ | Вырубка кустарника ВЛ-0.4 кВ | ТО | |||
4 | [00_Опора #22, 00_Опора #25, 03_Опора #33, 04_Опора #38, 04_Опора #39, 04_Опора #40, 04_Опора #42, 05_Опора #44, 04_Опора #47, 04_Опора #50, 06_Опора #52, 06_Опора #59, 06_Опора #60, 06_Опора #64, 06_Опора #74, 06_Опора #80, 06_Опора #81, 06_Опора #82, 06_Опора #83, 06_Опора #85, 06_Опора #86, 06_Опора #87, 06_Опора #88, 06_Опора #89, 09_Опора #91, 06_Опора #92, 06_Опора #93, 10_Опора #94, 10_Опора #95, 10_Опора #96, 10_Опора #97, 11_Опора #98, 10_Опора #99, 06_Опора #100, 07_Опора #70, 09_Опора #90, 00_Опора #1, 00_Опора #2, 00_Опора #3, 00_Опора #4, 00_Опора #5, 00_Опора #6, 00_Опора #10, 00_Опора #11, 00_Опора #13, 00_Опора #14, 00_Опора #16, 00_Опора #17, 00_Опора #24, 00_Опора #26, 01_Опора #27, 00_Опора #30, 00_Опора #31, 02_Опора #32, 03_Опора #34, 04_Опора #35, 04_Опора #36, 04_Опора #37, 04_Опора #41, 04_Опора #43, 04_Опора #46, 04_Опора #48, 04_Опора #51, 06_Опора #53, 06_Опора #54, 06_Опора #55, 06_Опора #56, 06_Опора #57, 06_Опора #58, 06_Опора #61, 06_Опора #62, 06_Опора #63, 06_Опора #65, 07_Опора #66, 07_Опора #68, 07_Опора #69, 07_Опора #71, 06_Опора #72, 08_Опора #73, 06_Опора #75, 06_Опора #76, 06_Опора #77, 06_Опора #78, 06_Опора #79, 06_Опора #84, 00_Опора #15, 00_Опора #23, 00_Опора #28, 00_Опора #29, 05_Опора #45, 04_Опора #49, 07_Опора #67, 00_Опора #7, 00_Опора #8, 00_Опора #9, 00_Опора #12, 00_Опора #18, 00_Опора #19, 00_Опора #20, 00_Опора #21] | 100 | С10:Отсутствие нумерации ВЛ-0.4 кВ | Нанесение нумерации ВЛ-0.4 КВ | ТО* | |||
5 | [02_Опора #32, 06_Опора #61, 09_Опора #90, 09_Опора #91, 06_Опора #108, 00_Опора #18, 14_Опора #103] | 7 | С31:Загнивание деревянной стойки ВЛ-0.4 кВ | Замена одностоечной опоры ВЛ-0.4 кВ до 5 проводов | КР | |||
6 | [00_Опора #8] | 1 | С41:Загнивание подкоса ВЛ-0.4 кВ | Замена одностоечной опоры ВЛ-0.4 кВ до 5 проводов | КР | |||
7 | [04_Пролет #50] | 1 | П22:Провисание провода над землей ВЛ-0.4 кВ | Перетяжка провода ВЛ-0.4 кВ | КР | |||
8 | [00_Опора #5] | 1 | К14:Поперечный наклон опоры ВЛ-0.4 кВ | Выправка промежуточной опоры поперёк оси ВЛ-0.4 кВ | КР | |||
9 | [04_Опора #49, 06_Опора #100] | 2 | С38 :Гнездо на опоре ВЛ-0.4 кВ | Удаление гнезда с опоры ВЛ-0.4 кВ | ТО* |
Просмотреть пример ремонтной программы полностью Об информационном комплексе Форга-Энерго